Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 31 | 22 | 6 | 3 | 88 | 42 | 72 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 31 | 23 | 2 | 6 | 88 | 35 | 71 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 31 | 20 | 5 | 6 | 76 | 28 | 65 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 31 | 21 | 2 | 8 | 80 | 36 | 65 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 31 | 18 | 6 | 7 | 82 | 34 | 60 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | MFK Chrudim | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 | 42 | 52 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
7 | FK Jablonec | 31 | 14 | 8 | 9 | 60 | 45 | 50 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
8 | FC Viktoria Plzeň B | 31 | 14 | 6 | 11 | 56 | 44 | 48 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
9 | FK Viktoria Žižkov | 31 | 14 | 5 | 12 | 67 | 50 | 47 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
10 | FK Mladá Boleslav B | 31 | 13 | 3 | 15 | 43 | 51 | 42 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
11 | SK Petřín Plzeň | 31 | 10 | 11 | 10 | 57 | 49 | 41 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
12 | FK Pardubice B | 31 | 11 | 8 | 12 | 53 | 51 | 41 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
13 | FK Admira Praha | 31 | 12 | 2 | 17 | 61 | 64 | 38 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
14 | FC MAS Táborsko | 31 | 9 | 8 | 14 | 62 | 59 | 35 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 31 | 9 | 7 | 15 | 57 | 77 | 34 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
16 | FK Meteor Praha VIII | 31 | 10 | 4 | 17 | 46 | 68 | 34 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
17 | FC Písek | 31 | 8 | 6 | 17 | 41 | 76 | 30 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 60 | 28 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 31 | 4 | 2 | 25 | 21 | 95 | 14 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 31 | 3 | 1 | 27 | 26 | 135 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 14 | 0 | 1 | 38 | 42 |
2 | SK Slavia Praha B | 16 | 13 | 3 | 0 | 34 | 42 |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 13 | 2 | 0 | 43 | 41 |
4 | AC Sparta Praha B | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 | 39 |
5 | FK Admira Praha | 16 | 11 | 0 | 5 | 16 | 33 |
6 | Bohemians Praha 1905 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 29 |
7 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 9 | 2 | 4 | 16 | 29 |
8 | FK Jablonec | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 29 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 9 | 1 | 6 | 11 | 28 |
10 | SK Petřín Plzeň | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
11 | MFK Chrudim | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 28 |
12 | SK Dynamo České Budějovice B | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | 25 |
13 | FK Pardubice B | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
14 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 19 |
15 | FC MAS Táborsko | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
16 | SK Kladno | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
17 | FC Písek | 15 | 4 | 5 | 6 | -9 | 17 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 |
19 | FC Tempo Praha | 15 | 3 | 2 | 10 | -23 | 11 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 16 | 1 | 1 | 14 | -47 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 31 |
2 | SK Slavia Praha B | 15 | 9 | 3 | 3 | 12 | 30 |
3 | FC Slovan Liberec | 16 | 10 | 0 | 6 | 10 | 30 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 26 |
5 | MFK Chrudim | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
6 | FK Teplice | 16 | 7 | 2 | 7 | 6 | 23 |
7 | FK Mladá Boleslav B | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 |
8 | FK Pardubice B | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 21 |
9 | FK Jablonec | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
11 | FK Meteor Praha VIII | 16 | 6 | 1 | 9 | -10 | 19 |
12 | FK Viktoria Žižkov | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 18 |
13 | FC MAS Táborsko | 16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 17 |
14 | SK Petřín Plzeň | 15 | 2 | 7 | 6 | -2 | 13 |
15 | FC Písek | 16 | 4 | 1 | 11 | -26 | 13 |
16 | SK Kladno | 15 | 2 | 4 | 9 | -30 | 10 |
17 | SK Dynamo České Budějovice B | 15 | 2 | 3 | 10 | -31 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 2 | 0 | 13 | -62 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 15 | 1 | 2 | 12 | -19 | 5 |
20 | FC Tempo Praha | 16 | 1 | 0 | 15 | -51 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 28 |
2 | FC Slovan Liberec | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 27 |
3 | FK Teplice | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 25 |
4 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 |
5 | SK Slavia Praha B | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 |
6 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 22 |
7 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 21 |
8 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 |
9 | MFK Chrudim | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
10 | FK Jablonec | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
11 | FK Admira Praha | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
12 | FK Pardubice B | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
13 | FC MAS Táborsko | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 |
14 | SK Petřín Plzeň | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
15 | SK Kladno | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
16 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
17 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 |
18 | FC Písek | 12 | 3 | 2 | 7 | -14 | 11 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | -42 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 12 | 1 | 1 | 10 | -44 | 4 |