Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 18 | 14 | 4 | 0 | 55 | 19 | 46 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 20 | 41 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 13 | 37 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 17 | 37 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 17 | 37 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | MFK Chrudim | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 28 | 30 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
7 | FK Jablonec | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 26 | 29 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
8 | SK Petřín Plzeň | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 27 | 29 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 27 | 26 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
10 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 33 | 26 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
11 | FK Pardubice B | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 33 | 22 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
12 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 | 44 | 22 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 43 | 22 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
14 | FC MAS Táborsko | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 33 | 20 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
15 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 27 | 20 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
16 | FK Admira Praha | 18 | 6 | 0 | 12 | 35 | 43 | 18 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
17 | FC Písek | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 46 | 16 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 38 | 16 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 43 | 10 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 | 83 | 6 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 27 |
2 | SK Slavia Praha B | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 25 |
3 | AC Sparta Praha B | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 24 |
4 | FC Slovan Liberec | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 23 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
6 | SK Petřín Plzeň | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 |
7 | FK Admira Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
8 | FK Jablonec | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 |
9 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
10 | MFK Chrudim | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
11 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
12 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
13 | FC Písek | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
14 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
15 | FC MAS Táborsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
16 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
17 | FK Pardubice B | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
18 | SK Kladno | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
19 | FC Tempo Praha | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 21 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 18 |
3 | FC Slovan Liberec | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 18 |
4 | MFK Chrudim | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
5 | FK Jablonec | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
6 | AC Sparta Praha B | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
7 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
8 | FK Pardubice B | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
10 | FK Teplice | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 |
11 | SK Petřín Plzeň | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
12 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
14 | FC MAS Táborsko | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 |
16 | SK Kladno | 9 | 2 | 2 | 5 | -17 | 8 |
17 | FC Tempo Praha | 8 | 1 | 0 | 7 | -13 | 3 |
18 | FK Admira Praha | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
19 | FC Písek | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 | 3 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 8 | 1 | 0 | 7 | -35 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Zatím žádná data