Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 16 | 12 | 4 | 0 | 48 | 16 | 40 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | Bohemians Praha 1905 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 15 | 36 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
3 | FC Slovan Liberec | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 17 | 35 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
4 | AC Sparta Praha B | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 | 12 | 33 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
5 | FK Teplice | 16 | 11 | 0 | 5 | 43 | 15 | 33 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
6 | MFK Chrudim | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 25 | 27 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
7 | FK Jablonec | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 26 | 25 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
8 | SK Petřín Plzeň | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 26 | 25 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
9 | FK Viktoria Žižkov | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 30 | 23 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 25 | 22 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
11 | FK Meteor Praha VIII | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 38 | 22 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
12 | FC MAS Táborsko | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | 20 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
13 | FK Admira Praha | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 35 | 18 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
14 | FK Pardubice B | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 31 | 18 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
15 | FK Mladá Boleslav B | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 24 | 17 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
16 | SK Dynamo České Budějovice B | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 41 | 16 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
17 | FC Písek | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 43 | 15 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 37 | 13 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 38 | 10 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 73 | 6 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 24 |
2 | SK Slavia Praha B | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 22 |
3 | AC Sparta Praha B | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 21 |
4 | FC Slovan Liberec | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 20 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
6 | SK Petřín Plzeň | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 |
7 | FK Admira Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 |
8 | FK Jablonec | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
9 | FK Meteor Praha VIII | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 13 |
10 | FC Písek | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
11 | FC MAS Táborsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
12 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
13 | MFK Chrudim | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
14 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
15 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
16 | FK Mladá Boleslav B | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
17 | FK Pardubice B | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
18 | SK Kladno | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
19 | FC Tempo Praha | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 | 3 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 18 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 17 |
3 | MFK Chrudim | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
4 | FC Slovan Liberec | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
5 | FK Viktoria Žižkov | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
6 | AC Sparta Praha B | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 |
7 | FC Viktoria Plzeň B | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | FK Jablonec | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
9 | FK Pardubice B | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
10 | FK Teplice | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 |
11 | FC MAS Táborsko | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 |
13 | SK Petřín Plzeň | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
14 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 9 | 1 | 2 | 6 | -18 | 5 |
16 | SK Kladno | 8 | 1 | 2 | 5 | -18 | 5 |
17 | FC Tempo Praha | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
18 | FK Admira Praha | 9 | 1 | 0 | 8 | -11 | 3 |
19 | FC Písek | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 | 3 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 8 | 1 | 0 | 7 | -35 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Zatím žádná data