Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 25 | 17 | 6 | 2 | 73 | 36 | 57 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 25 | 18 | 2 | 5 | 63 | 32 | 56 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 25 | 16 | 5 | 4 | 65 | 20 | 53 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 25 | 16 | 2 | 7 | 66 | 29 | 50 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 25 | 14 | 5 | 6 | 56 | 31 | 47 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | FK Jablonec | 25 | 11 | 7 | 7 | 52 | 37 | 40 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
7 | MFK Chrudim | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 35 | 39 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
8 | SK Petřín Plzeň | 25 | 10 | 7 | 8 | 48 | 36 | 37 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
9 | FK Viktoria Žižkov | 25 | 11 | 3 | 11 | 51 | 40 | 36 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
10 | FK Admira Praha | 25 | 11 | 1 | 13 | 52 | 48 | 34 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
11 | FC Viktoria Plzeň B | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 | 38 | 33 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
12 | FK Mladá Boleslav B | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 37 | 33 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 25 | 9 | 6 | 10 | 52 | 62 | 33 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
14 | FK Pardubice B | 25 | 9 | 5 | 11 | 42 | 46 | 32 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 25 | 8 | 3 | 14 | 38 | 55 | 27 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
16 | FC MAS Táborsko | 25 | 6 | 8 | 11 | 45 | 48 | 26 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
17 | FC Písek | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 60 | 24 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 25 | 6 | 6 | 13 | 22 | 49 | 24 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 25 | 4 | 2 | 19 | 20 | 69 | 14 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 25 | 3 | 1 | 21 | 23 | 106 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 33 |
2 | FK Teplice | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 33 |
3 | SK Slavia Praha B | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 33 |
4 | FC Slovan Liberec | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 32 |
5 | FK Admira Praha | 13 | 10 | 0 | 3 | 19 | 30 |
6 | SK Petřín Plzeň | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 |
7 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 24 |
8 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 23 |
9 | FK Jablonec | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 22 |
10 | MFK Chrudim | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 |
11 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
12 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 |
13 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 |
14 | FK Pardubice B | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
15 | SK Kladno | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
16 | FC Písek | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | 14 |
17 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
18 | FC MAS Táborsko | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 |
19 | FC Tempo Praha | 13 | 3 | 2 | 8 | -18 | 11 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 1 | 1 | 11 | -34 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 24 |
2 | SK Slavia Praha B | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 |
3 | FC Slovan Liberec | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 24 |
4 | AC Sparta Praha B | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
5 | FK Jablonec | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
6 | FK Teplice | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 |
7 | FK Pardubice B | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
8 | MFK Chrudim | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 |
10 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 16 |
11 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
12 | FC MAS Táborsko | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 |
14 | SK Petřín Plzeň | 12 | 2 | 5 | 5 | -1 | 11 |
15 | FC Písek | 12 | 3 | 1 | 8 | -19 | 10 |
16 | SK Kladno | 13 | 2 | 4 | 7 | -24 | 10 |
17 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 2 | 3 | 8 | -28 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 2 | 0 | 10 | -49 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 12 | 1 | 1 | 10 | -15 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 12 | 1 | 0 | 11 | -31 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
2 | FK Admira Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
4 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
5 | FK Teplice | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
6 | SK Dynamo České Budějovice B | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
8 | FK Viktoria Žižkov | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
9 | SK Petřín Plzeň | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
10 | FK Jablonec | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | SK Slavia Praha B | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
12 | SK Kladno | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
13 | FC Viktoria Plzeň B | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
14 | FK Pardubice B | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
15 | FC MAS Táborsko | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
16 | MFK Chrudim | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
17 | FC Písek | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 4 |