Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 20 | 15 | 5 | 0 | 59 | 22 | 50 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 20 | 15 | 2 | 3 | 55 | 24 | 47 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 | 17 | 40 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 20 | 13 | 1 | 6 | 51 | 22 | 40 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | 21 | 40 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | FK Jablonec | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 | 26 | 35 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
7 | MFK Chrudim | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 31 | 33 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
8 | SK Petřín Plzeň | 20 | 8 | 5 | 7 | 38 | 33 | 29 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
9 | FK Pardubice B | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 35 | 28 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
10 | FK Viktoria Žižkov | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 37 | 27 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
11 | FC Viktoria Plzeň B | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 32 | 26 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
12 | SK Dynamo České Budějovice B | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 45 | 26 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
13 | FK Meteor Praha VIII | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 | 48 | 26 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
14 | FK Admira Praha | 20 | 8 | 0 | 12 | 41 | 44 | 24 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
15 | FK Mladá Boleslav B | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 30 | 21 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
16 | FC MAS Táborsko | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 39 | 20 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
17 | FC Písek | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 51 | 19 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 42 | 17 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 20 | 3 | 1 | 16 | 17 | 51 | 10 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 87 | 9 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 27 |
2 | FC Slovan Liberec | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 26 |
3 | SK Slavia Praha B | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 26 |
4 | AC Sparta Praha B | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 24 |
5 | FK Admira Praha | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 21 |
6 | FK Jablonec | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
8 | SK Petřín Plzeň | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
9 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
10 | MFK Chrudim | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
11 | FK Pardubice B | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
12 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
13 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 |
14 | FC Písek | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
15 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
16 | FC MAS Táborsko | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
17 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
18 | SK Kladno | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
19 | FC Tempo Praha | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 21 |
3 | FC Slovan Liberec | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 21 |
4 | AC Sparta Praha B | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 |
5 | MFK Chrudim | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
6 | FK Jablonec | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
7 | FK Teplice | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 |
8 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
9 | FK Pardubice B | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
11 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
12 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
13 | SK Petřín Plzeň | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
14 | FC MAS Táborsko | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
15 | SK Kladno | 10 | 2 | 3 | 5 | -17 | 9 |
16 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 |
17 | FC Písek | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 10 | 2 | 0 | 8 | -38 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
20 | FC Tempo Praha | 10 | 1 | 0 | 9 | -20 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Dynamo České Budějovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | FK Jablonec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | FK Pardubice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | AC Sparta Praha B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | FK Admira Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | FK Slavoj Vyšehrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | SK Slavia Praha B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | SK Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | FC MAS Táborsko | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | FK Viktoria Žižkov | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | FK Mladá Boleslav B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | FC Viktoria Plzeň B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | SK Petřín Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | MFK Chrudim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | FK Teplice | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
19 | FC Písek | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
20 | FC Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |