FC Tempo Praha

Tabulky

Historické ročníky: Vyberte tým:

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 AFK Slavoj Podolí Praha 19 15 1 3 60 29 46 Xaverov, Háje, 1999 VVVPV
2 FC Tempo Praha B 19 14 2 3 90 41 44 1999, Vršovice, Vinoř VVVVR
3 SK Union Vršovice 19 13 3 3 65 18 42 Spoje B, Tempo B, Újezd n.L. PVVVV
4 SC Xaverov Horní Počernice 19 12 2 5 63 29 38 Podolí, Klánovice, Háje VPRPP
5 SK Ďáblice 19 12 1 6 57 34 37 Klánovice, Újezd P4 B, ČAFC B VPVVV
6 Sokol Královice 19 11 1 7 52 32 34 Vinoř, Praga, Štěrboholy PPVVP
7 FK Vinoř 1928 19 11 0 8 66 39 33 Královice, Spoje B, Tempo B PVVPV
8 FK Újezd nad Lesy 19 8 4 7 35 46 28 Háje, 1999, Vršovice VRPVP
9 SK Viktoria Štěrboholy 19 8 1 10 38 51 25 Újezd P4 B, ČAFC B, Královice VVRPV
10 TJ Praga 19 6 3 10 43 42 21 ČAFC B, Královice, Spoje B PPPVR
11 FC Háje Jižní Město 19 6 3 10 38 39 21 Újezd n.L., Podolí, Xaverov PVPRR
12 SK Újezd Praha 4 B 19 6 2 11 42 63 20 Štěrboholy, Ďáblice, Klánovice VPPVR
13 1999 Praha 19 5 2 12 28 63 17 Tempo B, Újezd n.L., Podolí PVVPV
14 TJ Spoje Praha B 19 4 3 12 28 49 15 Vršovice, Vinoř, Praga PRPRP
15 FK Klánovice 19 4 1 14 38 78 13 Ďáblice, Xaverov, Újezd P4 B VPPPP
16 ČAFC Praha B 19 2 1 16 20 110 7 Praga, Štěrboholy, Ďáblice PPPPP

Tabulka doma

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 SK Union Vršovice 10 9 0 1 32 27
2 SK Ďáblice 10 8 1 1 27 25
3 AFK Slavoj Podolí Praha 10 8 0 2 13 24
4 FC Tempo Praha B 9 7 1 1 15 22
5 FK Vinoř 1928 10 6 0 4 21 18
6 SK Újezd Praha 4 B 9 6 0 3 17 18
7 SK Viktoria Štěrboholy 10 6 0 4 6 18
8 TJ Praga 10 4 3 3 12 15
9 SC Xaverov Horní Počernice 9 4 2 3 17 14
10 FC Háje Jižní Město 10 4 2 4 4 14
11 Sokol Královice 9 4 1 4 10 13
12 FK Újezd nad Lesy 8 4 1 3 -8 13
13 TJ Spoje Praha B 9 2 3 4 -3 9
14 1999 Praha 11 3 0 8 -26 9
15 FK Klánovice 9 2 0 7 -17 6
16 ČAFC Praha B 9 0 1 8 -43 1

Tabulka venku

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 SC Xaverov Horní Počernice 10 8 0 2 17 24
2 FC Tempo Praha B 10 7 1 2 34 22
3 AFK Slavoj Podolí Praha 9 7 1 1 18 22
4 Sokol Královice 10 7 0 3 10 21
5 SK Union Vršovice 9 4 3 2 15 15
6 FK Vinoř 1928 9 5 0 4 6 15
7 FK Újezd nad Lesy 11 4 3 4 -3 15
8 SK Ďáblice 9 4 0 5 -4 12
9 1999 Praha 8 2 2 4 -9 8
10 FC Háje Jižní Město 9 2 1 6 -5 7
11 SK Viktoria Štěrboholy 9 2 1 6 -19 7
12 FK Klánovice 10 2 1 7 -23 7
13 TJ Praga 9 2 0 7 -11 6
14 TJ Spoje Praha B 10 2 0 8 -18 6
15 ČAFC Praha B 10 2 0 8 -47 6
16 SK Újezd Praha 4 B 10 0 2 8 -38 2

Tabulka podzimu

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 SC Xaverov Horní Počernice 15 12 1 2 40 37
2 AFK Slavoj Podolí Praha 15 12 1 2 27 37
3 FC Tempo Praha B 15 11 1 3 35 34
4 SK Union Vršovice 15 9 3 3 33 30
5 Sokol Královice 15 9 1 5 20 28
6 SK Ďáblice 15 9 1 5 16 28
7 FK Vinoř 1928 15 8 0 7 19 24
8 FK Újezd nad Lesy 15 7 3 5 -3 24
9 SK Viktoria Štěrboholy 15 6 0 9 -14 18
10 TJ Praga 15 5 2 8 3 17
11 FC Háje Jižní Město 15 5 1 9 -5 16
12 SK Újezd Praha 4 B 15 5 1 9 -23 16
13 TJ Spoje Praha B 15 4 1 10 -18 13
14 FK Klánovice 15 4 1 10 -22 13
15 1999 Praha 15 2 2 11 -35 8
16 ČAFC Praha B 15 2 1 12 -73 7

Tabulka jara

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 SK Union Vršovice 4 4 0 0 14 12
2 FC Tempo Praha B 4 3 1 0 14 10
3 FK Vinoř 1928 4 3 0 1 8 9
4 SK Ďáblice 4 3 0 1 7 9
5 AFK Slavoj Podolí Praha 4 3 0 1 4 9
6 1999 Praha 4 3 0 1 0 9
7 SK Viktoria Štěrboholy 4 2 1 1 1 7
8 Sokol Královice 4 2 0 2 0 6
9 FC Háje Jižní Město 4 1 2 1 4 5
10 SK Újezd Praha 4 B 4 1 1 2 2 4
11 TJ Praga 4 1 1 2 -2 4
12 FK Újezd nad Lesy 4 1 1 2 -8 4
13 TJ Spoje Praha B 4 0 2 2 -3 2
14 SC Xaverov Horní Počernice 4 0 1 3 -6 1
15 ČAFC Praha B 4 0 0 4 -17 0
16 FK Klánovice 4 0 0 4 -18 0

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.