Celková tabulka - Muži B (Muži - I.A třída, skupina A)

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Vinoř 1928 5 5 0 0 33 4 15 Spoje B, Tempo B, Újezd n.L. VVVVV
2 SC Xaverov Horní Počernice 5 5 0 0 24 7 15 Klánovice, Háje, Újezd P4 B VVVVV
3 SK Union Vršovice 5 3 1 1 20 5 10 Tempo B, Újezd n.L., Podolí VVVRP
4 Sokol Královice 5 3 1 1 14 9 10 Praga, Štěrboholy, Ďáblice VVVRP
5 TJ Praga 5 3 0 2 22 9 9 Královice, Spoje B, Tempo B VPVPV
6 FC Háje Jižní Město 5 2 1 2 11 9 7 Podolí, Xaverov, 1999 VPVPR
7 AFK Slavoj Podolí Praha 5 2 1 2 13 15 7 Háje, 1999, Vršovice PVVRP
8 SK Ďáblice 5 2 1 2 13 15 7 Újezd P4 B, ČAFC B, Královice PVVPR
9 FC Tempo Praha B 4 2 0 2 16 14 6 1999, Vršovice, Vinoř PVPV
10 SK Viktoria Štěrboholy 5 2 0 3 11 17 6 ČAFC B, Královice, Spoje B PPPVV
11 FK Újezd nad Lesy 5 1 2 2 9 13 5 1999, Vršovice, Vinoř VPPRR
12 1999 Praha 4 1 2 1 6 13 5 Tempo B, Újezd n.L., Podolí VRPR
13 TJ Spoje Praha B 5 1 1 3 8 9 4 Vinoř, Praga, Štěrboholy PPPRV
14 SK Újezd Praha 4 B 5 1 0 4 11 25 3 Ďáblice, Klánovice, Xaverov PPPVP
15 FK Klánovice 5 0 1 4 7 19 1 Xaverov, Újezd P4 B, ČAFC B PPPPR
16 ČAFC Praha B 5 0 1 4 2 37 1 Štěrboholy, Ďáblice, Klánovice PRPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.